<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Consultora Dejavu</title>
	<atom:link href="http://www.consultoradejavu.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consultoradejavu.cl</link>
	<description>Consultora en RSE y Educación</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 18:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Empresa de Ferrocarriles del Estado lanza Campaña de Prevención de accidentes ferroviarios.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/empresa-de-ferrocarriles-del-estado-lanza-campana-de-prevencion-de-accidentes-ferroviarios/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/empresa-de-ferrocarriles-del-estado-lanza-campana-de-prevencion-de-accidentes-ferroviarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:06:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[EFE]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de los ferrocarriles del estado]]></category>
		<category><![CDATA[paine]]></category>
		<category><![CDATA[san fernando]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2102</guid>
		<description><![CDATA[Durante el  mes de Diciembre,  Empresa de Ferrocarriles del  Estado,  a través de Consultora Dejavu,  lanzó  un  Programa de Prevención  de Accidentes Ferroviarios dirigido a población  adulta perteneciente a las comunas de Paine, Hospital,  San  Francisco de Mostazal, Graneros,  Rancagua, Requínoa, Rosario, Rengo,  Pelequén y San Fernando. En  total 10  comunas que están siendo  beneficiadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2106" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/empresa-de-ferrocarriles-del-estado-lanza-campana-de-prevencion-de-accidentes-ferroviarios/attachment/olympus-digital-camera-6/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2106" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/12/PC160100-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durante el  mes de Diciembre,  Empresa de Ferrocarriles del  Estado,  a través de Consultora Dejavu,  lanzó  un  Programa de Prevención  de Accidentes Ferroviarios dirigido a población  adulta perteneciente a las comunas de Paine, Hospital,  San  Francisco de Mostazal, Graneros,  Rancagua, Requínoa, Rosario, Rengo,  Pelequén y San Fernando. En  total 10  comunas que están siendo  beneficiadas con  este refuerzo  comunicacional de conductas seguras y de autocuidado asociados a la linea del  tren, ya que  son  los vecinos de estos sectores quienes se exponen diariamente a  la convivencia con la línea férrea.</p>
<p style="text-align: justify;">Este Programa Educativo es gratuito y esta llegando a diversas organizaciones tales como Consultorios, Supermercados, Ferias libres, Estaciones de Trenes, además de Junta de Vecinos y Municipios.</p>
<p style="text-align: justify;">Los beneficiarios de esta iniciativa escuchan  consejos útiles que promuevan el autocuidado tales como<em> &#8220;Para antes de cruzar,  sé prúdente y  mira hacia ambos lados de la vía para cerciorarte que el  tren no  viene y  cuando  cruces  no  te detengas&#8221;.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em><br /></em></p>
<p style="text-align: justify;">Felicitamos a los vecinos de estas comunas  por su entusiasta participación.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><br /></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/empresa-de-ferrocarriles-del-estado-lanza-campana-de-prevencion-de-accidentes-ferroviarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopista del Sol finaliza su Proyecto Medioambiental en Escuela Básica San Luis de Maipú.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/autopista-del-sol-finaliza-su-proyecto-medioambiental-en-escuela-basica-san-luis-de-maipu/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/autopista-del-sol-finaliza-su-proyecto-medioambiental-en-escuela-basica-san-luis-de-maipu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autopista del sol]]></category>
		<category><![CDATA[consultora dejavu]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[proyectp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Autopista del  Sol  durante el  año 2011  llevó  a cabo  un Proyecto Medioambiental  llamado “Una escuela limpia es un ambiente saludable”, el cual incorporó escuelas cercanas a la traza de la infraestructura vial.  Este proyecto finalizó con un Concurso de Protección del Medio Ambiente en el cual alumnos alumnos  y profesores  se comprometieron  a mantener su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2097" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/autopista-del-sol-finaliza-su-proyecto-medioambiental-en-escuela-basica-san-luis-de-maipu/attachment/foto-espacio-verde-esc-san-luis-de-maipu-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2097" title="Foto Espacio  Verde. Esc. San Luis de Maipú" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/12/Foto-Espacio-Verde.-Esc.-San-Luis-de-Maipú1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Autopista del  Sol  durante el  año 2011  llevó  a cabo  un Proyecto Medioambiental  llamado “Una escuela limpia es un ambiente saludable”, el cual incorporó escuelas cercanas a la traza de la infraestructura vial.  Este proyecto finalizó con un Concurso de Protección del Medio Ambiente en el cual alumnos alumnos  y profesores  se comprometieron  a mantener su  escuela limpia en cada uno de sus rincones, cada día.</p>
<p style="text-align: justify;">La Escuela Básica San Luis de Maipú se hizo merecedora del premio correspondiente a un espacio verde implementado en el establecimiento por personal de la Concesionaria. Este viernes 16 de Diciembre se hizo la entrega final  del &#8220;Espacio Verde&#8221; en donde el  director,  Sr.  Dagoberto  Carrasco,  manifestó su alegría por la participación y motivación de los niños y por alto compromiso demostrado por Autopista del  Sol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/12/21/autopista-del-sol-finaliza-su-proyecto-medioambiental-en-escuela-basica-san-luis-de-maipu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autopista Los Andes premia a Colegio Especial Armonía de La Calera, en su concurso de pintura del &#8220;Proyecto Escuela&#8221;.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/26/autopista-los-andes-premia-a-colegio-especial-armonia-en-su-concurso-de-pintura-2011/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/26/autopista-los-andes-premia-a-colegio-especial-armonia-en-su-concurso-de-pintura-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 14:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[autopista los andes]]></category>
		<category><![CDATA[colegio especial armonia]]></category>
		<category><![CDATA[consultora dejavu]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto escuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Durante la mañana del  día martes 25 de Octubre, una de las alumnas de la Escuela Especial Armonía de La Calera, Montserrat Alarcón, se hizo merecedora del primer lugar del Concurso de pintura &#8221; Sé prudente, no más accidentes&#8221;. Este concurso fue impulsado por Autopista Los Andes en el marco de su Proyecto Escuela 2011, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2082" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/26/autopista-los-andes-premia-a-colegio-especial-armonia-en-su-concurso-de-pintura-2011/attachment/armonia-2/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2082" title="armonía" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/10/armonía1-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a>Durante la mañana del  día martes 25 de Octubre, una de las alumnas de la Escuela Especial Armonía de La Calera, Montserrat Alarcón, se hizo merecedora del primer lugar del Concurso de pintura &#8221; Sé prudente, no más accidentes&#8221;. Este concurso fue impulsado por Autopista Los Andes en el marco de su Proyecto Escuela 2011, el cual  esta enfocado en la Educación en  Seguridad Vial y que por primera vez incluye a escuelas de Educación Especial. A la premiación, realizada en el mismo establecimiento,  asistió el  señor Jorge Ebner Paredes, Gobernador Provincial de Quillota, la señora Juana Lillo, Directora del establecimiento, Representantes de Autopista Los Andes, la Directora Ejecutiva de Consultora Dejavu,  profesores, padres, apoderados y  alumnos.</p>
<p style="text-align: justify;">En el desarrollo de la premiación  los alumnos de colegio, quienes poseen capacidades diferentes, en conjunto a sus profesores, deleitaron a los presentes con una representación artística del pueblo Mapuche.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Felicitaciones a la Escuela Especial Armonía de La Calera por su entusiasta participación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/26/autopista-los-andes-premia-a-colegio-especial-armonia-en-su-concurso-de-pintura-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Felicitamos al colegio Karol Cardenal de Cracovia por su entusiasta participación en Campaña de Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/06/felicitamos-al-colegio-karol-cardenal-de-cracovia-por-su-entusiasta-participacion-en-campana-de-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/06/felicitamos-al-colegio-karol-cardenal-de-cracovia-por-su-entusiasta-participacion-en-campana-de-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Queremos felicitar al colegio  Karol Cardenal  de Cracovia,  de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, por su entusiasta participación en la Campaña de Seguridad Vial  &#8220;Atentos y  Seguros&#8221;  impulsada por RSA, Seguros Generales.  Los alumnos del  establecimiento, luego de haber recibido la capacitación, subieron inmediatamente a su página web la siguiente noticia: Charla de seguridad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2076" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/06/felicitamos-al-colegio-karol-cardenal-de-cracovia-por-su-entusiasta-participacion-en-campana-de-seguridad-vial/attachment/olympus-digital-camera-5/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2076" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/10/P9300054-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> Queremos felicitar al colegio  Karol Cardenal  de Cracovia,  de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, por su entusiasta participación en la Campaña de Seguridad Vial  &#8220;Atentos y  Seguros&#8221;  impulsada por RSA, Seguros Generales.  Los alumnos del  establecimiento, luego de haber recibido la capacitación, subieron inmediatamente a su página web la siguiente noticia:</p>
<p style="text-align: justify;">Charla de seguridad &#8220;Los alumnos de Primero a Cuarto Básico recibieron una charla muy interesante; Nos visitaron de RSA  tía Marisol y tío Cesar, para enseñarnos normas de  seguridad en caso de algún sismo y también cuál es el comportamiento  que debemos tener como peatones. La Ministra de Salud recibió un gran  regalo departe de ellos que consta de diez cascos y diez chalecos  reflectantes para formar una brigada de seguridad.&#8221; Periodista y fotógrafo: Marcelo Salinas</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/10/06/felicitamos-al-colegio-karol-cardenal-de-cracovia-por-su-entusiasta-participacion-en-campana-de-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Educación en Seguridad Vial para peatones es un factor determinante para reducir cifras de accidentes de tránsito.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/22/educacion-en-seguridad-vial-para-peatones-es-un-factor-determinante-para-reducir-cifras-de-accidentes-de-transito/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/22/educacion-en-seguridad-vial-para-peatones-es-un-factor-determinante-para-reducir-cifras-de-accidentes-de-transito/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 18:22:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[peatones]]></category>
		<category><![CDATA[Seguridad Vial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2059</guid>
		<description><![CDATA[Según Carabineros de Chile, durante las Fiestas Patrias 2011 se produjeron 24 muertes por accidentes de tránsito en el país. Aunque la cifra fue menor a la que se esperaba y a los 36 fallecidos registrados en 2010, en términos proporcionales este año no mejoró. Esto, porque en 2011 tuvimos un día menos de celebraciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2060" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/22/educacion-en-seguridad-vial-para-peatones-es-un-factor-determinante-para-reducir-cifras-de-accidentes-de-transito/attachment/accidente-fiestas-patrias1/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2060" title="accidente-fiestas-patrias1" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/09/accidente-fiestas-patrias1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Según Carabineros de Chile, durante las Fiestas Patrias 2011 se  produjeron 24 muertes por accidentes de tránsito en el país. Aunque la  cifra fue menor a la que se esperaba y a los 36 fallecidos registrados  en 2010, en términos proporcionales este año no mejoró. Esto, porque en  2011 tuvimos un día menos de celebraciones que el año pasado, pero se  mantuvo similar la proporción de fallecidos por día. Más aún, si se  compara con las Fiestas Patrias de 2009, que tuvieron tres feriados al  igual que este año, se registró exactamente la misma cantidad de decesos  por esta causa.</p>
<p>Para avanzar en la reducción de estas cifras, es  importante que la prevención se realice un paso antes de lo que se hace  ahora. Si bien la campaña desplegada por el gobierno este año  ha servido para aumentar la conciencia de las personas sobre los efectos  negativos que puede tener la combinación de consumo de alcohol y  conducción, se necesita de forma urgente y desde los primeros años más educación  sobre hábitos de verdadero  autocuidado en peatones y conductores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/22/educacion-en-seguridad-vial-para-peatones-es-un-factor-determinante-para-reducir-cifras-de-accidentes-de-transito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Directora de Consultora Dejavu, viaja a Colombia en busca de intercambiar experiencias exitosas en educación vial.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/14/modelo-de-educacion-vial-de-medellin-es-un-ejemplo-para-chile/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/14/modelo-de-educacion-vial-de-medellin-es-un-ejemplo-para-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2049</guid>
		<description><![CDATA[Fanny Torres, Directora de Consultora Dejavu, deja un afectuoso saludo a la comunidad de Medellín, Colombia, quienes la recibieron con mucho entusiasmo, dándole a conocer el modelo pedagógico de educación vial. Este intercambio de experiencias contribuye positivamente en los objetivos comunes de ambas naciones respecto a prevenir y disminuir accidentes de tránsito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><p><a href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/14/modelo-de-educacion-vial-de-medellin-es-un-ejemplo-para-chile/"><em>Click here to view the embedded video.</em></a></p> Fanny Torres, Directora de Consultora Dejavu, deja un afectuoso saludo a  la comunidad de Medellín, Colombia, quienes la recibieron con mucho  entusiasmo, dándole a conocer el modelo pedagógico de educación vial. Este intercambio de experiencias contribuye positivamente en  los objetivos comunes de ambas naciones respecto a prevenir y disminuir  accidentes de tránsito.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/09/14/modelo-de-educacion-vial-de-medellin-es-un-ejemplo-para-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durante fin de semana largo fallecieron 32 personas en accidentes de tránsito.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/19/32-personas-murieron-en-accidentes-de-transito-durante-fin-de-semana-largo/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/19/32-personas-murieron-en-accidentes-de-transito-durante-fin-de-semana-largo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[accidentes de tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[conducción]]></category>
		<category><![CDATA[exceso de velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[víctimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2035</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Carabineros informó que un total de 32 personas murieron en Chile durante el fin de semana largo, correspondiente al 13, 14 y 15 de agosto, a raíz de 626 accidentes de tránsito en todo el país&#8221;. De los fallecidos, 22 son hombres y 10 mujeres, señaló un informe policial, que precisó que la cifra de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a rel="attachment wp-att-2037" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/19/32-personas-murieron-en-accidentes-de-transito-durante-fin-de-semana-largo/attachment/carabinero/"><img class="alignleft size-full wp-image-2037" title="carabinero" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/08/carabinero.jpg" alt="" width="182" height="212" /></a>&#8220;Carabineros informó que un total de 32 personas murieron en  Chile durante el fin de semana largo, correspondiente al 13, 14 y 15 de agosto, a raíz de 626 accidentes de  tránsito en todo el país&#8221;.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">De los fallecidos, 22 son hombres y 10 mujeres, señaló un informe policial, que precisó que la cifra de muertos superó en 11 a la registrada en igual fecha del año 2008, cuando este festivo tuvo características similares, en duración, a la del año en curso.</p>
<p style="text-align: justify;">El total de accidentes ocurridos entre la noche del viernes y la del lunes fue de 626, indicó la policía, que precisó que las regiones más afectadas fueron la Metropolitana, con 254 accidentes, Valparaíso, con 55, y La Araucanía, con 29. No obstante, la mayor proporción de víctimas fatales correspondió a  la norteña de Antofagasta, donde fallecieron siete personas en 18  accidentes.</p>
<p style="text-align: justify;">La conducción bajo la influencia del alcohol y el exceso de  velocidad, así como la imprudencia de los peatones, fueron señaladas  como las principales causas de los accidentes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/19/32-personas-murieron-en-accidentes-de-transito-durante-fin-de-semana-largo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiación concurso  de dibujo “Atentos y Seguros” de RSA.</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/12/premiacion-concurso-de-dibujo-%e2%80%9catentos-y-seguros%e2%80%9d-de-rsa/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/12/premiacion-concurso-de-dibujo-%e2%80%9catentos-y-seguros%e2%80%9d-de-rsa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 20:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2015</guid>
		<description><![CDATA[Durante la mañana del día jueves 11  de Agosto  se realizó la ceremonia de premiación  del concurso de dibujo “Atentos y Seguros” impulsado por RSA, Seguros Generales. Esta premiación corresponde al  cierre del  1º semestre de la campaña de Seguridad Vial que se implementó en  25 colegios de la R.M. Los ganadores del concurso, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2019" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/12/premiacion-concurso-de-dibujo-%e2%80%9catentos-y-seguros%e2%80%9d-de-rsa/attachment/rsa-3/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2019" title="RSA" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/08/RSA2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durante la mañana del día jueves 11  de Agosto  se realizó la ceremonia de premiación  del concurso de dibujo “Atentos y Seguros” impulsado por RSA, Seguros Generales. Esta premiación corresponde al  cierre del  1º semestre de la campaña de Seguridad Vial que se implementó en  25 colegios de la R.M. Los ganadores del concurso, de entre 11.815 participantes, fueron: Carlos Yáñez de 8º año básico, del colegio Carlos Fernández Peña de Peñalolén, ganador categoría 5º a 8º y la alumna Millaray Muñoz de 4º básico perteneciente al colegio Santa Sofía de la misma comuna, en la categoría 1º a 4º básico, ambos alumnos recibieron una bicicleta y un casco de seguridad. Además los establecimientos  recibieron  como premio una mesa de ping pong.</p>
<p style="text-align: justify;">Los premios fueron entregados por la Sra. Bernardita Díaz, Gerente de Marketing  de RSA, Seguros Generales.  ¡ Felicitaciones  a los Ganadores !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/12/premiacion-concurso-de-dibujo-%e2%80%9catentos-y-seguros%e2%80%9d-de-rsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hablando de Educación Vial en radio USACH</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/09/hablando-de-educacion-vial-en-radio-usach/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/09/hablando-de-educacion-vial-en-radio-usach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 16:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=2000</guid>
		<description><![CDATA[Consultora Dejavu fue invitada por la Radio Universidad de Santiago de Chile, 94.5 F.M, el pasado 03 de Agosto en su programa radial “El Megáfono Comunal” en calidad de expertos para conversar temáticas sobre actuales planes de seguridad vial, conducción responsable y la imperante necesidad de Educación integral en este tema. En este último punto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-2001" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/09/hablando-de-educacion-vial-en-radio-usach/attachment/senales/"><img class="alignleft size-medium wp-image-2001" title="señales" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/08/señales-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Consultora Dejavu fue invitada por la Radio Universidad de Santiago de Chile, 94.5 F.M, el pasado 03 de Agosto en su programa radial “El Megáfono Comunal” en calidad de expertos para conversar temáticas sobre actuales planes de seguridad vial, conducción responsable y la imperante necesidad de Educación integral en este tema. En este último punto, nuestra directora, Sra. Fanny Torres, dio a conocer su experticia en el desarrollo e implementación de Educación Vial en colegios a lo largo de todo Chile, con metodologías diferenciadas por grupo etáreo de los alumnos y el respaldo de la experiencia de haber capacitado a más de 2000 establecimientos en sus 8 años de trayectoria. En conclusión, educar en educación vial es una tarea que debe asumirse en forma conjunta entre escuela, familia, estado y empresas privadas y tratarse como una prioridad nacional.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Conversar sobre esta problemática en un medio de comunicación masivo abre las puertas para instalar la discusión sobre problemáticas que nos afectan a todos en la sociedad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/08/09/hablando-de-educacion-vial-en-radio-usach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Colegio La Maisonnette es beneficiado con Campaña de Seguridad Vial</title>
		<link>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/07/06/colegio-la-maisonnette-es-beneficiado-con-campana-de-seguridad-vial/</link>
		<comments>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/07/06/colegio-la-maisonnette-es-beneficiado-con-campana-de-seguridad-vial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Consultora Dejavu</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consultoradejavu.cl/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[Durante el mes de Junio, Consultora Dejavu visitó El Colegio La Maisonnette ubicado en la comuna de Vitacura, en el marco de la Campaña “Atentos y Seguros” de RSA, Seguros Generales. Las alumnas de 1º a 4º básico en conjunto con sus profesoras recibieron una capacitación de Seguridad Vial y se realizó con el objetivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a rel="attachment wp-att-1992" href="http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/07/06/colegio-la-maisonnette-es-beneficiado-con-campana-de-seguridad-vial/attachment/olympus-digital-camera-4/"><img class="size-medium wp-image-1992 alignleft" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://www.consultoradejavu.cl/wp-content/uploads/2011/07/P6300024-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Durante el mes de Junio, Consultora Dejavu visitó El Colegio La Maisonnette ubicado en la comuna de Vitacura, en el marco de la Campaña “Atentos y Seguros” de RSA, Seguros Generales. Las alumnas de 1º a 4º básico en conjunto con sus profesoras recibieron una capacitación de Seguridad Vial y se realizó con el objetivo de complementar la educación de las niñas en el ámbito de ciudadanas seguras como peatones, pasajeros y conductores de bicicleta, intentando reducir accidentes de tránsito.</p>
<p style="text-align: justify;">Además el establecimiento recibió un pack de seguridad conformado por 10 chalecos reflectantes y 10 cascos de seguridad para que las alumnas formen una brigada de seguridad escolar. Profesoras y estudiantes se mostraron muy contentas y participativas con esta actividad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consultoradejavu.cl/general/2011/07/06/colegio-la-maisonnette-es-beneficiado-con-campana-de-seguridad-vial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

